Статистика ЖХК «Торпедо»
Qyzdar Hokei Ligasy. Плей-офф
Сезон 2025/2026 гг.
Турнирная таблица
| # | Финал | Счет |
|---|---|---|
| 1 2 | Aisulu Tomiris | 3-4OT |
| # | Матч за 3-е место | Счет |
|---|---|---|
| 3 4 | Torpedo Aisulu Tandauly | 10-2 |
| # | 1/2 финала | Счет |
|---|---|---|
| 1 4 | Aisulu Aisulu Tandauly | 9-1 |
| 2 3 | Tomiris Torpedo | 3-0 |
Статистика игроков
| # | Вратари | И | ПШ | %ОБ | КН | И«0» | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Говтва Полина | 2 | 4 | 92.7% | 2.3 | 0 | 105:31 |
| 31 | Яковлева Мария | 1 | 1 | 90.9% | 4.3 | 0 | 14:29 |
| # | Полевые игроки | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Зубкова София (Нап) | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 12 | Саяхаткызы Дильназ (Нап) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 37 | Мескини Катрин (Защ) | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 17 | Саяхаткызы Мунира (Нап) | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 |
| 97 | Мелехина Анастасия (Нап) | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Куклина Ульяна (Защ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Мокина Полина (Нап) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 91 | Кожина Дарья (Нап) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Феоктистова Златоцвета (Нап) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Краюшникова Варвара (Нап) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 86 | Крухольская Кира (Защ) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 11 | Хохлова Дарья (Защ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Попова Злата (Нап) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рамазанова Ясмин (Защ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Фельзинк Карина (Нап) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Яковлева Полина (Защ) | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Дни рождения ЖХК «Торпедо»
№70
Агеева Вероника
Вратарь
14.05.2007
Поздравить
№19
Краюшникова Варвара
Нападающий
20.05.2012
Поздравить

